小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 | 场馆 · 时间 · 对阵 | 实时更新
* 2026 女篮世界杯官方视觉 (示意图)
8组 · 16强
38场比赛
悉尼 · 墨尔本 · 布里斯班
CCTV · 腾讯
| 日期 | 时间 (AEDT) | 对阵 | 组别 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 9/26 | 14:30 | 🇦🇺 澳大利亚 vs 🇨🇦 加拿大 | A | 悉尼超级圆顶 |
| 9/26 | 17:00 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇯🇵 日本 | A | 悉尼超级圆顶 |
| 9/27 | 12:00 | 🇨🇳 中国 vs 🇫🇷 法国 | B | 墨尔本体育中心 |
| 9/27 | 15:30 | 🇺🇸 美国 vs 🇳🇬 尼日利亚 | B | 墨尔本体育中心 |
| 9/28 | 13:00 | 🇧🇪 比利时 vs 🇧🇷 巴西 | C | 布里斯班体育馆 |
| 9/28 | 16:00 | 🇷🇺 俄罗斯 vs 🇰🇷 韩国 | C | 布里斯班体育馆 |
| 9/29 | 14:00 | 🇫🇷 法国 vs 🇺🇸 美国 | D | 悉尼超级圆顶 |
| 9/29 | 18:30 | 🇨🇳 中国 vs 🇳🇬 尼日利亚 | D | 悉尼超级圆顶 |
* 赛程为模拟参考,实际以FIBA官方为准 · 更多场次请往下查阅
2026女篮世界杯由FIBA主办,在澳大利亚举行。16支球队分为4组,每组4队单循环,小组前两名晋级八强淘汰赛。四分之一决赛、半决赛、决赛均为单场淘汰制。比赛采用4×10分钟规则,三分线与国际篮联标准一致。
东道主澳大利亚队与美国、中国、西班牙等传统强队同台竞技,本届也是首次在澳大利亚举办女篮世界杯。
A组: 澳大利亚, 加拿大, 西班牙, 日本
B组: 中国, 法国, 美国, 尼日利亚
C组: 比利时, 巴西, 俄罗斯, 韩国
D组: 塞尔维亚, 波多黎各, 马里, 新西兰
凯尔西·普拉姆 (美国) · 李梦 (中国) · 劳伦·杰克逊 (澳大利亚) · 阿尔巴·托伦斯 (西班牙)
场均得分 · 篮板 · 助攻 | 最佳射手榜 | 效率值实时更新
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 时间 (AEDT) | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 10/2 | 🇦🇺 澳大利亚 vs 🇨🇳 中国 | 16:00 | 悉尼超级圆顶 |
| 1/4决赛 | 10/3 | 🇺🇸 美国 vs 🇪🇸 西班牙 | 19:00 | 墨尔本体育中心 |
| 半决赛 | 10/5 | 🇦🇺 澳大利亚 vs 🇺🇸 美国 | 18:30 | 悉尼超级圆顶 |
| 决赛 | 10/8 | 🇺🇸 美国 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 19:30 | 悉尼超级圆顶 |
* 淘汰赛对阵为模拟,实际根据小组排名决定。